Bảng giá
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ NHA KHOA
DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
Khám và tư vấn | Miễn phí |
Lấy cao răng + đánh bóng | 100.000 vnd |
Tẩy trắng răng tại phòng | 1,6 triệu |
Đính đá răng | 500.000 vnd |
Nhổ răng sữa | 20_ 30.000 vnd |
Nhổ răng vĩnh viễn | 200 _ 300.000 vnd |
Hàn răng người lớn chất liệu composite | 100.000 đ/ răng |
Nhổ răng khôn ( răng số 8) | 500_ 2 triệu đồng |
Trám răng sữa | 100.000 vnd |
Trám răng vĩnh viễn | 200_ 300.000 vnd |
Điều trị tuỷ răng sữa | 400.000 vnd |
Điều trị tuỷ răng vĩnh viễn | 500_ 1 triệu đồng |
Răng giả tháo lắp | 300_ 500.000 vnd/ 1 răng |
Răng sứ kim loại | 1 triệu đồng |
Răng sứ titanium | 1,4 triệu đồng |
Răng sứ ziconia | 2,5 triệu đồng |
Răng sứ cercon | 3,5 triệu đồng |
Răng sứ ceramil | 4 triệu đồng |
Răng sứ emax | 4 triệu đồng |
Răng sứ nacera | 5 triệu đồng |
Răng sứ lavaplus | 7 triệu đồng |
Răng sứ orodent | 8 triệu đồng |
Dán sứ veneer | 5 triệu đồng |
Tẩy trắng răng tại nhà | 1.000.000 đ |
Tẩy trắng răng tại Phòng khám | 1.500.000 đ |
Chỉnh nha mắc cài thường | 15 đến 35 triệu đồng |
Chỉnh nha mắc cài tự buộc | 20 đến 40 triệu đồng |
Răng sứ kim loại thường | 1.000.000 đ/ răng |
Trồng răng implant |
|
trụ yes biotech (hàn quốc) | 8 triệu đồng |
trụ MPlant ( Hàn Quốc) | 10 triệu đồng |
trụ MyQ ( hàn Quốc) | 12 triệu đồng |
trụ Hiossen (USA) | 15 triệu đồng |
trụ ETK ( Pháp) | 16 triệu đồng |
trụ SIC ( Thuỵ Sỹ) | 18 triệu đồng |